7,5 cm Lvkanbatterier
Benämning och ungefärligt läge |
Numrering under tiden |
Anteckning | |||
3/9 1939 – 31/3 1940 | 1/4 1940 – 24/8 1941 | 25/8 1941 – 30/6 1944 | Efter 1/7 1944 | ||
Campementsbacken | 101 | – | – | – | Omgrupperades 1/3 1940 från Campementsbacken till Bergshamra. (Tivoli). |
Bergshamra | 101 | 1 | 1 | 61 | |
Vikdalen | 102 | 2 | 2 | 62 | |
Nybohov | 103 | 3 | 3 | 63 | |
Ekebydal, Danderyd | 104 | 4 | 4 | 64 | Avsågs from år 1943 att först grupperas i Hägernäs, därefter i Danderyd |
Trolldalen, Lidingö | 105 | 5 | 5 | 65 | 59.383108, 18.146608 |
Käppala, Lidingö | 106 | 6 | 6 | 66 | 59.354377, 18.225895 |
Tollare, Värmdö | 107 | 7 | 7 | 67 | 59.308972, 18.24776 I naturereservat i Nacka finns (år 2023) nio betong/Stenvärn bevarade. |
Älta | 108 | 8 | 8 | 68 | 59.265535, 18.201358 Erstaviksvägen 120, 138 36 Älta |
Sköndal | 109 | 9 | 9 | 69 | |
Stuvsta | 110 | 10 | 10 | 70 | |
Segeltorp | 111 | 11 | 11 | 71 | |
Edeby, Lovön | 112 | 12 | 12 | 72 | Utgick ur organisationen då flygfältsluftvärn organiserades 1943 |
Bromma (stp 4) | |||||
113 | 13 | 13 | 73 | ||
Ursvik | 114 | 14 | 14 | 74 | |
Norsborg | 115 | 15 | 15 | 75 | Utgick ur organisationen 1947 |
Barkarby (stp 4) | 116 | 16 | 16 | 76 | |
Barkarby | 116 vx | 16 vx | 16 vx | 76 vx | |
Sandviken, Hägernäs | 121 | 17 | 17 | 77 | Utgick ur organisationen då flygfältsluftvärnet för Hägernäs organiserades 1943 |
40 mm lvakantroppar
Benämning och ungefärligt läge |
Numrering under tiden |
Anteckning | |||
3/9 1939-
|
1/4 1940–
|
25/8 1941–
|
Efter
| ||
Gasverket | 201 | 30 | 30 | 430 | |
Hjorthagen | – | 31 | 31 | 431 | Betongtorn |
Frihamnen | 202 | 32 | 32 | 432 | |
Finnboda | 203 | 33 | 33 | 433 | |
Skeppsholmen | 204 | 34 | 34 | 434 | |
Skanstull | 205 | 35 | 35 | 435 | |
Tantolunden | 206 | 36 | 36 | 436 | Värnen fylldes igen under 1960-talet. Tjugo skyttevärn och en ammunitionsdurk i berg raserades 2004. |
Ekensberg | 207 | 37 | 37 | 437 | |
Långholmen | 208 | 38 | 38 | 438 | 3/9 1940 flyttad till Marieberg 59.322242, 18.03199 |
Bellevue | 209 | 39 | 39 | 439 | |
Riksdagshuset | 210 | 40 | 40 | 440 | Takställningar |
Älvvik | 211 | 41 | 41 | 441 | |
Storängen | 212 | 42 | 42 | 442 | |
Älvsjö | 213 | 43 | 43 | 443 | 2 st betongtorn vid Älvsjö station. |
Norsborg | 214 | 44 | 44 | 444 | Norsborgs vattenverk. Rester finns kvar inne på Vattenverkets område |
Bromma (stp 2) | 215 | 45 | 45 | 445 | |
Barkarby (stp 2) | – | 46 | 46 | 446 | |
Hägernäs | – | 47 | 47 | 447 | |
Skarpnäck (stp 2) | – | – | 48 | 448 | |
Midsommarkransen | – | – | 49 | 449 |
20 mm lvakantroppar
Benämning och ungefärligt läge |
Numrering under tiden | Anteckning | |||
3/9
1939 – 31/3 1940 | 1/4
1940 – 24/8 1941 | 25/8
1941 – 30/6 1944 | Efter
1/7 1944 | ||
Slussen | – | – | 130 | 230 | Borttagen 1945 förrådslagd Eggeby |
Eseelte | – | – | 131 | 231 | |
Årsta | – | – | 132 | 232 | |
Tomteboda | – | – | 133 | 233 | |
Solnabron | – | – | 134 | 234 | Borttagen 1945 förrådslagd Eggeby |
Ursvik | – | – | 135 | 235 | |
Stocksund | – | – | 136 | 236 | |
AGA | – | – | 137 | 237 | |
Tranebergsbron | – | – | 138 | 238 | |
Spånga | – | – | 139 | 239 | |
Lovön | – | – | 140 | 240 | |
Solvalla | – | – | 141 | 241 | |
Midsommarkransen | – | – | 142 | 242 | |
Skarpnäck (stp 1) | – | – | 143 | 243 | |
Saltsjöbaden, Sju Villor | – | – | 144 a | 244 a | |
Saltsjöbaden, Moranäs | – | – | 144 b | 244 b | |
Salsjöbaden, Solsidan | – | – | 145 | 245 | Permanent borttagen 1945 |
Tunberget | – | – | 146 | 246 | |
Östermalmsgatan 87 | – | – | 147 | 247 | |
Narvavägen 32 | – | – | 148 | 248 | |
Flygstabsbyggnaden | – | – | 149 | 249 | |
Centralplatset | – | – | 150 | 250 |
8 mm lvksptroppar
Benämning och ungefärligt läge | Numrering under tiden | Anteckning | |||
3/9 1939 – 31/3 1940 | 1/4 1940 – 24/8 1941 | 25/8 1941 – 30/6 1944 | Efter 1/7 1944 | ||
Lovön | 301 | 80 | 80 | 20 | Takställning på Lovö Vattenverk |
Jakobsbergsgatan 32 | – | – | 81 | 21 | |
Gustavsberg | – | – | 82 | 22 | |
Häggvik | – | – | 83 | 23 | Runt 1945 2 torn 500 m NV Häggvik hpl med 20 mm lvakan |