Kretsen bildades när fd. Strängnäs hemvärnskrets delades upp i Malmköpings resp. Eskilstuna hemvärnskrets.
Hemvärnsområde |
Hemvärnsbefälhavare |
Födelsedat |
Yrke/Titel |
Förordnad |
433:1 Nästhulta hvo | A.L. Jägerklou | 1881-12-27 | Inspektor | 1940-07-03 |
433:2 Husby Rekarne hvo | Helmer Bylin | 1888-05-26 | Folkskollärare | 1940-07-30 |
433:3 Ärla hvo | Richard Hasselkvist | 1893-07-15 | Byggn. Verkmästare | 1940-06-14 |
433:4 Länna hvo | Otto S. Öhlin | 1888-04-09 | Arrendator | 1940-07-25 |
433:5 Åkers hvo | Gunnar Lundquist | 1894-07-26 | F.d. Sergeant | 1940-06-18 |
433:5 v. Åkers krutbruk | ||||
433:6 Mariefred stad – Kärnbo hvo | Eskil Jansson | ? | Kontorist | 1940-06-26 |
433:7 Taxinge hvo | Carl O. Pettersson | 1890-01-26 | Byggmästare | 1904-06-14 |
433:8 Västermo hvo | P.A. Lundgren | 1892-05-03 | f.d. styrman | 1940-07-23 |
433:9 Öja hvo | Gustav Söderberg | 1898-09-12 | Verkstadsägare | 1940-06-25 |
433:10 Lista hvo | G. Emil Peterson | 1891-06-05 | Herr | |
433:11 Gillberga hvo | Ragnar Hagström | 1885-05-17 | Kontraktsprost | 1940-08-14 |
433:12 Eskilstuna stads hvo | C. Gust. Andersson | 1892-09-01 | Civilingenjör | 1940-06-26 |
433:12 v 1. Telegrafverket | ||||
433:12 v 2. Postkontoret | ||||
433:12 v 3. Sekundärstation, Älvkarleby, Kraftverk | ||||
433:12 i. Industrihemvärn |